| 地図案内サイン | |||
| 表示サイズ | W1200 × H1500 | ||
| 製造メーカー | 積水樹脂株式会社 | ||
| 主材料 | スチール | ||
| 表示板・保護板 | アルミ複合板 | ||
| 副材料 | その他 | ||
| 印刷方法 | インクジェット | ||
| その他 | 廃プラスチックと樹脂を用いて、天然木ならではの温かみのある素材感と風合いをリアルに表現し、耐久性に優れています。 | ||
| 情報形態 | ■ | 案内サイン | □ | 誘導サイン | □ | 記名サイン | |||
| □ | 解決サイン | □ | 規制・注意サイン | ||||||
| 設置場所 | □ | 駅前 | □ | まちなか | ■ | 公園 | |||
| □ | 施設 | □ | 道路 | ||||||
| サインの特徴 | 樹脂被覆アルミ押出型材を使用、軽量で施工性に優れる。 樹脂表面にサンディング加工を施し「木」の表情・ぬくもりある質感を実現。 3色のカラーバリエーション(サンドベージュ・チャコールブラック・コーヒーブラウン) | ||||||||
